Compoziție: 200 g/l ( 18.2 % g/g ) azoxistrobin + 125 g/l ( 11.4% g/g ) difenoconazol
Familia Chimică: Strobilurine + Triazoli
Formulare: suspensie concentrată
Mod de acțiune: preventiv, curativ, contact, sistemic local, translaminar.
Ortiva Top conține două ingrediente active ( azoxistrobin și difenoconazol ) cu activitate de contact și sistemică locală și translaminară. Azoxistrobin: acționează ca inhibitor al respirației mitocondriale, blocând ciclul energetic al patogenului. Intervine în ciclul biologic al ciupercii, în principal în timpul germinației sporilor și în timpul inițierii penetrării în țesuturile plantei. Prezintă preluare graduală și activitate sistemică locală ( translaminară ) în frunze. Activitate preventivă. Difenoconazol: prezintă acțiune preventivă și curativă. Acționează prin blocarea biosintezei steroizilor în membranele celulare ale fungilor. Acțiune sistemică locală și ușoară translocare acropetală.
Fungicid foliar preventiv și curativ, cu spectru larg de acțiune impotriva agenților patogeni, fiind recomandat să se utilizeze la culturile legumicole.
| Cultura | Agenții patogeni combatuti | Doza | Volum de apă min-max | Număr maxim de tratamente | Interval între tratamente (min.) | Timp de pauză până la recoltare |
| Tomate ( câmp, sere și solarii ) | Putregaiul cenusiu ( Botrytis cinerea ) Mană ( Phytophtora infestans ) Pătarea cafenie ( Cladosporium fulvum ) Făinare ( Leiveillula taurica ) Alternarioza (Alternaria solani, Alternaria alternata) | 1 l/ha | 1.000 litri/ha | 3 | 7 - 10 zile | 7 zile |
| Vinete ( câmp, sere și solarii) | Putregaiul cenusiu ( Botrytis cinerea ) Mană ( Phytophtora infestans ) Pătarea cafenie ( Cladosporium fulvum ) Făinare ( Leiveillula taurica ) Alternarioza ( Alternaria solani, Alternaria alternata ) | 1 l/ha | 1.000 litri/ha | 3 | 7 - 10 zile | 7 zile |
| Ardei (câmp, sere și solarii ) | Putregaiul cenușiu ( Botrytis cinerea ) Mană ( Phytophtora infestans ) Pătarea cafenie ( Cladosporium fulvum ) Făinare ( Leiveillula taurica ) Alternarioza ( Alternaria solani, Alternaria alternata ) | 1 l/ha | 1.000 litri/ha | 2 | 8 - 10 zile | 7 zile |
| Fasole verde (cămp) | Mană ( Peronospora viciae ) Făinare ( Erysiphe polygoni ) | 1 l/ha | 300 - 1.200 litri/ha | 2 | 12 zile | 7 zile |
| Fasole (câmp) | Mană ( Peronospora viciae ) Făinare ( Erysiphe polygoni ) | 1 l/ha | 300 - 1.200 litri/ha | 2 | 12 zile | 7 zile |
| Varza ( câmp ) | Pătarea albă ( Mycosphaerella brassicae ) Alternarioza ( Alernaria brassicae, Alernaria brassicicola ) Mană ( Peronospora brassicae ) Făinare ( Erysiphe cruciferarum ) Putregaiul negru ( Leptosphaeria maculans ) Putregaiul alb ( Sclerotinia sclerotiorum ) Albumeala cruciferelor ( Albugo candida ) | 1 l/ha | 200 - 600 litri/ha | 2 | 14 zile | 21 de zile |
| Varza de Bruxelles (camp) | Pătarea albă ( Mycosphaerella brassicae ) Alternarioza ( Alernaria brassicae, Alernaria brassicicola ) Mană ( Peronospora brassicae ) Făinare ( Erysiphe cruciferarum ) Putregaiul negru ( Leptosphaeria maculans ) Putregaiul alb ( Sclerotinia sclerotiorum ) | 1 l/ha | 200 - 600 litri/ha | 2 | 14 zile | 21 de zile |
| Morcovi, păstârnac, pătrunjel (câmp) | Alternarioză ( Alternaria dauci ) Făinare ( Erysiphe heraclei ) Putregai alb ( sclerotinia sclerotiorum ) | 1 l/ha | 200 - 600 litri/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
| Hrean, ridichi (câmp) | Pătarea albă ( Mycosphaerella brassicae ) Alternarioza ( Alernaria brassicae, Alernaria brassicicola ) Mană ( Peronospora brassicae ) Făinare ( Erysiphe cruciferarum ) Putregaiul negru ( Leptosphaeria maculans ) Putregaiul alb ( Sclerotinia sclerotiorum ) Albumeala cruciferelor ( Albugo candida ) | 1 l/ha | 200 - 600 litri/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
| Conopida (camp) | Pătarea albă ( Mycosphaerella brassicae ) Alternarioza ( Alernaria brassicae, Alernaria brassicicola ) Mană ( Peronospora brassicae ) Făinare ( Erysiphe cruciferarum ) Putregaiul negru ( Leptosphaeria maculans ) Putregaiul alb ( Sclerotinia sclerotiorum ) Albumeala cruciferelor ( Albugo candida ) | 1 l/ha | 200 - 600 litri/ha | 2 | 14 zile | 14 zile |
| Broccoli (camp) | Pătarea albă ( Mycosphaerella brassicae ) Alternarioză ( Alernaria brassicae, Alernaria brassicicola ) Mană ( Peronospora brassicae ) Fainare (Erysiphe cruciferarum) Putregaiul negru ( Leptosphaeria maculans ) Putregaiul alb ( Sclerotinia sclerotiorum ) Albumeala cruciferelor ( Albugo candida ) | 1 l/ha | 200 - 600 litri/ha | 2 | 12 zile | 14 zile |
| Țelină ( sere și câmp ) | Făinare ( Erysiphe heraclei ) Septorioza ( Septoria apii ) Putregaiul alb ( Sclerotinie scerotiorum ) Alternarioza ( Alternaria dauci ) | 1 l/ha | 200 - 1.000 litri/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
| Dovlecei ( câmp și sere ) | Făinare ( Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum ) Pătarea cafenie ( Cladosporium cucumerium ) | 1 l/ha | 500 - 1.500 litri/ha | 3 | 10 zile | 3 zile |
| Castraveți (câmp și sere ) | Făinare ( Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum ) Pătare cafenie ( Cladosporium cucumerium ) | 1 l/ha | 500 - 1.500 litri/ha | 3 | 10 zile | 3 zile |
| Pepeni galbeni ( câmp și sere ) | Făinare ( Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum ) Patare cafenie ( Cladosporium cucumerium ) | 1 l/ha | 500 - 1.500 litri/ha | 3 | 8 zile | 3 zile |
| Praz ( câmp ) | Alternarioza ( Alternaria pori ) Rugina ( Puccinia alii ) Mană ( Peronospora destructor, Phytophtora porri ) Pătarea cafenie ( Cladosporium allii ) | 1 l/ha | 200 - 1.000 litri.ha | 2 | 12 zile | 21 de zile |
| Salată ( câmp ) | Pătarea neagră a frunzelor ( Alternaria brassicae ) Cercosporioza ( Cercospora lactuacae-sativa ) Mana Salatei ( Bremia lactucae ) Putregaiul alb ( Sclerotinia sclerotiorum ) | 1 l/ha | 300-1.200 litri/ha | 2 | 7 zile | 14 zile |
| Salată ( sere ) | Pătarea neagră a frunzelor ( Alternaria brassicae ) Cercosporioza ( Cercospora lactuacae-sativa ) Mana Salatei ( Bremia lactucae ) | 0,8 l/ha | 300 - 1.200 litri/ha | 2 | 7 zile | 14 zile |
| Ceapă semănată direct, ceapă din arpagic, usturoi ( câmp ) | Alternarioza ( Alternaria pori ) Rugină ( Puccinia alii ) Mană ( Peronospora destructor, Phytophtora porri ) Pătarea cafenie ( Cladosporium allii ) | 1 l/ha | 300 - 600 litri/ha | 1 | 14 zile | 14 zile |
| Ceapă verde ( câmp ) | Alternarioza ( Alternaria pori ) Rugina ( Puccinia alii ) Mană ( Peronospora destructor, Phytophtora porri ) Pătarea cafenie ( Cladosporium allii ) | 1 l/ha | 300 - 600 litri/ha | 1 | - | 7 zile |
| Mazare (camp) | Antracnoza (Ascochyta pisi) Mana (Peronospora viciae) Patarea alba (Mycosphaerella fragariae) Fainare (Erysiphe pisi) | 1 l/ha | 300 - 1.200 litri/ha | 2 | 14 zile | 14 zile |
| Căpșun, zmeură ( câmp și sere ) | Făinare ( Podosphaera aphanis ) Antracnoza ( Colletotrichum acutatum, Gnomonia comari ) Pătarea albă ( Mycosphaerella fragariae ) | 1 l/ha | 300 - 1200 litri/ha | 2 | 7 zile | 3 zile |
| Pepene verde ( câmp și sere ) | Făinare ( Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum ) Pătare cafenie ( Cladosporium cucumerium ) | 1 l/ha | 500 - 1.500 litri/ha | 3 | 8 zile | 3 zile |
Momentele de aplicare corespund următoarelor faze de vegetație:
- tomate - apariția celei de-a 6-a frunză până când 70% din fructe s-au maturat;
- vinete, ardei - apariția celei de-a 10-a frunză, până la coacere deplină;
- fasole - de la începutul înfloritului, până când 70% din păstăi ating dimensiunea normală;
- varza și varza de Bruxelles - de la începutul formării căpățânii, până la atingerea mărimii normale;
- conopidă și broccoli - de la începutul dezvoltării mugurilor laterali, până la prima inflorescență vizibilă;
- morcov, păstarnac, pătrunjel, hrean, ridichi - de la începutul formării rădăcinii, până la atingerea dimensiunilor normale;
- țelină - de la începutul formarii rădăcinii, până când acesta este la 80% din dimensiunea normală;
- dovlecei și castraveți - de la prima inflorescență, până la maturare deplină;
- praz - de la începutul îngroșării frunzelor bazale, până la maturitate;
- salată - de la dezvoltarea completă a rozetei de frunze, până la maturare;
- pepeni galbeni și pepeni verzi - de la apariția primei ramificații a tulpinii principale, până la maturarea fructelor;
- căpșun și zmeură - primele flori deschise ( început de înflorit ), până la maturare, a 2-a recoltare;
- ceapă semănată direct, ceapă din arpagic și usturoi - de la începutul îngroșării frunzelor bazale, până când bulbul are 50% din diametrul normal;
- ceapă verde - 5 frunze adevărate;
- mazăre - de la apariția primelor inflorescențe, până când 70% din păstăi ating dimensiunea normală.



