
Compoziție: 250 g/l azoxistrobin
Familia Chimică: Strobilurine
Formulare: suspensie concentrat
Mod de acțiune: sistemic local (translaminar)
Amistar acționeaza preventiv, prin inhibarea respirației celulare a ciupercii.
Pătrunde sistemic local (translaminar) în frunze și se mișcă de la faza superioară la cea inferioară a frunzei.
Se distribuie uniform prin vasele lemnoase în interiorul frunzei.
Amistar este un fungicid preventiv, cu spectru larg de combatere a bolilor la legume. Produsul prezintă‚ mișcare sistemică, locală în planta ( penetrantă sau translaminara ), distribuindu-se uniform în frunzele tratate. La suprafața frunzelor tratate se formeaza un rezervor de substanță activă care își reia activitatea în condiții de umiditate.
Amistar prezintă un efect vitalizant asupra plantelor - green effect - ce previne îmbătrânirea frunzelor. Green effect-ul duce la sporuri de producție și la o calitate superioară a fructelor.
Cultura | Spectru de combatere | Doza | Epoca de aplicare | Timp de pauza |
Castraveti | Făinare (Sphaeroteca fuliginea, Erysiphe spp.) Mană (Pseudoperonospora cubensis) Oidiopsis spp. | 0,75-1l/ha (in functie de gradul de injectie) | Se aplică preventiv în partea a doua a vegetației, în perioada formării fructelor. Intervalul dintre tratamente se adaptează în funcție de condițiile climatice, evoluția bolii și a culturii. | 3 zile |
Tomate | Mană (Phytophthora infestans) Făinare (Leveillula taurica) Alternarioza (Alternaria spp.) Pătarea cafenie (cladosporium spp.) | 0,75-1l/ha (in functie de gradul de injectie) | Se aplică preventiv în partea a doua a vegetației, în perioada formarii fructelor. Intervalul dintre tratamente se adaptează în funcție de condițiile climatice, evoluția bolii și a culturii. | 3 zile |
Ardei | Făinare ( Leveillula taurica ) Putregaiul negru al fructelor (Alternaria spp.), Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum. | 0,75-1l/ha (in functie de gradul de injectie) | Se aplică preventiv în partea a doua a vegetației, în perioada formării fructelor. Intervalul dintre tratamente se adaptează în funcție de condițiile climatice, evoluția bolii și a culturii. | 3 zile |
Ceapă, ceapă verde, arpagic | Mană ( Peronospora destructo r) Alternarioza ( Alternaria spp.) Cladosporium allii-porri, Puccinia allii, Sclerotium cepivorum | 0,75-1l/ha (in functie de gradul de injectie) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvoltarii bolilor. | 14 zile |
Morcovi | Făinare ( Erysiphe spp.) Alternaria dauci | 0,75-1l/ha (in functie de gradul de injectie) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvoltării bolilor. | 14 zile |
Broccoli | Alternaria brassicae, Albugo candida | 0,75-1l/ha (în funcție de gradul de injectie) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvoltării bolilor. | 14 zile |
Dovlecel, Dovleac (camp, spatii protejate) | Cladosporium cucumerinum, Colletotrichum lagenarium, Erysipe cicoracearum, Peronospora spp. | 0,75-1l/ha (în funcție de gradul de injectie) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvoltării bolilor. | 3 zile |
Conopidă | Alternaria brassicae, Albugo candida, Botrytis cinerea | 0,75-1l/ha (în funcție de gradul de injecție) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvoltării bolilor. | 14 zile |
Fasole | Colletotrichum lindemuthanum, Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Uromyces vicaefabae, Ascochyta spp. | 0,75-1l/ha (în funcție de gradul de injectie) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvoltării bolilor. | 7 zile |
Mazare | Ascochyta pisi, Botrytis cinerea, Mycosphaerella pinodes, Botrytis cinerea, Peronospora viciae | 0,75-1l/ha (în funcție de gradul de injectie) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvoltării bolilor. | 14 zile |
Pepene galben, pepene verde (camp, spatii protejate) | Eryspe cicoracearum, Spaerotheca fulginea | 0,75-1l/ha (în funcție de gradul de injectie) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvoltării bolilor. | 3 zile |
Praz | Cladosporium allii-porri, Alternaria porri, Phytophthora porri, Puccinia allii | 0,75-1l/ha (în funcție de gradul de injectie) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvoltării bolilor. | 21 zile |
Salată (camp, spatii protejate) | Bremia lactucae, Rhizoctonia solani, Erysiphe spp. Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum | 0,75-1l/ha (în funcție de gradul de injectie) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvoltării bolilor. | 14 zile |
Vinete (camp, spatii protejate) | Alternaria solani, Leveillula taurica, Phytophtora infestans | 0,75-1l/ha (în functie de gradul de injectie) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvoltării bolilor. | 3 zile |
Varză (camp, spatii protejate) | Alternaria brassicae, Albugo candida, Botrytis cinerea | 0,75-1l/ha (în funcție de gradul de injectie) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvoltării bolilor. | 14 zile |
Varza de Bruxelles (camp, spatii protejate) | Alternaria brassicae, Albugo candida, Botrytis cinerea | 0,75-1l/ha (în funcție de gradul de injectie) | Se aplică preventiv, în condiții favorabile dezvol |



